收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
测试 | |||||||||
美国|加拿大|东南亚|英国|欧洲|澳大利亚 | 普通货物|敏感货物|不清楚 | 统一时效 | 公司自派 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.00-21.00 | 单位:KG | 单价 | 90.00 | 附加费 | 138.00 | ||||
21.00-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 60.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
美国空运普货 | |||||||||
美国 | 普通货物 | KY | 公司自派 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.01-200.00 | 单位:KG | 单价 | 80.00 | 附加费 | 168.00 | ||||
说明 | |||||||||
美国空运特货 | |||||||||
美国 | 敏感货物 | KY | 公司自派 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.00-200.00 | 单位:KG | 单价 | 72.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 |
其他 | |
---|---|
超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
分泡费用 | 具体请咨询客服 |